| Date | 14.05.2017 | ||
| Titre | COURS | CONSENSUS MOYEN | POTENTIEL |
| ORANGE | 15.32 € | 17.26 € | 12.66% |
| TOTAL | 52.22$ | 55.64$ | 6.55% |
| LAFARGEHOLCIM | 56.40 CHF | 59.83 CHF | 6.08% |
| AMUNDI | 62.47 € | 65.15 € | 4.29% |
| RUBIS | 104.35 € | 107.75 € | 3.26% |
| VINCI | 78.53 € | 79.97 € | 1.83% |
| BNP | 66.56 € | 66.58 € | 0.03% |
| SCHNEIDER | 70.10 € | 69.40 € | -1.00% |
| SANOFI | 92.75 € | 84.87 € | -8.50% |
| METROPOLE TV M6 | 22.01 € | 19.80 € | -10.04% |
Orange à progressé de 8% en 4 semaines et garde encore un potentiel par rapport au consensus de 12% intéressant.
Rubis à atteint le consensus moyen de la semaine 16 et profite d'un relèvement d'objectif.
En revanche M6 est très au dessus du consensus. A titre personnel, je me méfie d'une éventuelle correction en direction des 19€80 :
