3 actions ont encore un potentiel qui sort du lot :
ORANGE, TOTAL et RUBIS.
| Date | 02.04.2017 | ||
| Titre | COURS | CONSENSUS MOYEN | POTENTIEL |
| ORANGE | 14.56 € | 17.28 € | 18.68% |
| TOTAL | 50.42$ | 55.48$ | 10.04% |
| RUBIS | 91.87 € | 100.69 € | 9.60% |
| AMUNDI | 55.31 € | 58.42 € | 5.62% |
| VINCI | 74.30 € | 77.97 € | 4.94% |
| LAFARGEHOLCIM | 59.20 CHF | 60.96 CHF | 2.97% |
| BNP | 62.43 € | 63.58 € | 1.84% |
| SCHNEIDER | 68.63 € | 68.89 € | 0.38% |
| SANOFI | 84.62 € | 82.01 € | -3.08% |
| METROPOLE TV M6 | 20.92 € | 19.52 € | -6.69% |
LAFARGE pourrait amorcer une sortie de range hebdomadaire (en blanc) et journalier (en jaune) :
| LAFARGE en journalier |
A suivre !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire