ORANGE vient de passer les 20% de potentiel avec un rendement de plus de 4%.
Soit c'est une bonne affaire, soit le potentiel est sur-évaluée... :
Date | 17.04.2017 | ||
Titre | COURS | CONSENSUS MOYEN | POTENTIEL |
ORANGE | 14.15 € | 17.27 € | 22.05% |
RUBIS | 91.17 € | 100.69 € | 10.44% |
BNP | 58.30 € | 63.94 € | 9.67% |
TOTAL | 50.80$ | 55.62$ | 9.49% |
AMUNDI | 55.39 € | 59.05 € | 6.61% |
VINCI | 73.85 € | 78.45 € | 6.23% |
LAFARGEHOLCIM | 57.85 CHF | 61.12 CHF | 5.65% |
SCHNEIDER | 68.38 € | 68.90 € | 0.76% |
SANOFI | 85.33 € | 82.78 € | -2.99% |
METROPOLE TV M6 | 20.83 € | 19.65 € | -5.66% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire