Performance du portefeuille rendement hors dividendes à ce jour 1.29% depuis janvier :
ORANGE, CARREFOUR et VINCI présentent encore un potentiel supérieur à 10% :
Date | 05.03.2017 | |||
Titre | COURS | CONSENSUS MOYEN | POTENTIEL | Devise |
ORANGE | 14.38 | 17.27 | 20.10% | eur |
CARREFOUR | 22.83 | 26.71 | 17.00% | eur |
VINCI | 70 | 77.5 | 10.71% | eur |
TOTAL | 50.93 | 55.5 | 8.97% | usd |
RUBIS | 88.86 | 96.8 | 8.94% | eur |
BNP | 59.31 | 62.8 | 5.88% | eur |
SCHNEIDER | 65.3 | 68.26 | 4.53% | eur |
SANOFI | 83.59 | 82.33 | -1.51% | eur |
METROPOLE TV M6 | 19.72 | 19.4 | -1.62% | eur |
LAFARGEHOLCIM | 58.8 | 57.72 | -1.84% | chf |
BNP donne pour moi un signal d'achat (sorti d'une courte compression). Est-ce l'euphorie des derniers jours, nous le verrons bien...
BNP, données journalières |
Pour moi, TOTAL serait à acheter si clôture au dessus des 48€64.
Total, données journalières |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire