Bien que rentré récemment dans sa sélection "rendement", le magazine INVESTIR remplace CARREFOUR par AMUNDI.
Je m’exécute !
D'autant que l'action CARREFOUR, suite à ses résultats, était mal engagée :
Cassure du niveau bas journalier (22€15), hebdo (21€75) et le titre se dirige vers une résistance mensuel 20€90.
M6, toujours au dessus du consensus :
Date | 11.03.2017 | |||
Titre | COURS | CONSENSUS MOYEN | POTENTIEL | Devise |
ORANGE | 14.77 | 17.27 | 16.93% | eur |
VINCI | 70.34 | 77.73 | 10.51% | eur |
TOTAL | 50.25 | 55.5 | 10.45% | usd |
AMUNDI | 54.95 | 60.69 | 10.45% | eur |
RUBIS | 89.18 | 96.8 | 8.54% | eur |
SCHNEIDER | 65.26 | 68.58 | 5.09% | eur |
LAFARGEHOLCIM | 57.4 | 60.21 | 4.90% | chf |
BNP | 61.86 | 62.8 | 1.52% | eur |
SANOFI | 82.24 | 82.08 | -0.19% | eur |
METROPOLE TV M6 | 20.01 | 19.4 | -3.05% | eur |
BNP montre une sorti de compression et se dirige vers le consensus moyen à 62€80 et un niveau hebdo de 63€35.
BNP daily |
ORANGE daily |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire