ORANGE, TOTAL, RUBIS et AMUNDI :
| Titre | COURS | CONSENSUS MOYEN | POTENTIEL | Devise |
| ORANGE | 14.65 | 17.25 | 17.75% | eur |
| TOTAL | 49.73 | 55.5 | 11.60% | usd |
| RUBIS | 90.91 | 100.69 | 10.76% | eur |
| AMUNDI | 53.05 | 58.42 | 10.12% | eur |
| LAFARGEHOLCIM | 57.65 | 60.96 | 5.74% | chf |
| VINCI | 74.36 | 77.97 | 4.85% | eur |
| BNP | 60.46 | 63.34 | 4.76% | eur |
| SCHNEIDER | 67.31 | 68.89 | 2.35% | eur |
| SANOFI | 82.87 | 82.16 | -0.86% | eur |
| METROPOLE TV M6 | 20.56 | 19.4 | -5.64% | eur |
Graphiquement, VINCI a cassé à la hausse un niveau mensuel, hebdo et journalier ! Il ne manque que des volumes un peu plus important (tout juste au dessus de la moyenne mobile à 20 jours) :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire